Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Menşe yeri: | Shenzhen, Çin | Brand name: | Dehao |
---|---|---|---|
Model numarası: | P6 | Kullanım: | açık |
Tüp Chip Renk: | Tam Renkli | Ekran Fonksiyonu: | Video |
Piksel: | 6 mm | led Chip: | Kinglight / Nationstar |
IC: | MBI5124 | Görüş mesafesi: | 6-100 metre |
Güç kaynağı: | CL / Youyi / G-enery / Meanwell | ||
Vurgulamak: | smd outdoor led display,commercial advertising led display |
Reklam Sabit Led Ekran P6 Yüksek Kaliteli Dış Mekan SMD Led Ekran
P6 / P8 / P10 dış mekan led ekran, görüntüyü daha net ve canlı, titreşimsiz ve kör noktalar bırakan fiziksel ve sanal piksel teknolojisine sahiptir. Ekran su geçirmez ve toz geçirmez bir tasarıma sahip olup yağmur ve gün ışığında çok iyi çalışabilir. Çok kolay bir şekilde monte edilebilir ve demonte edilebilir ve her türlü reklam için ideal bir üründür.
Mükemmel canlı görüntü, süper parlaklık, yüksek yenileme hızı, uzun ömür ve kararlı çalışma ve su geçirmez vb.
Reklam, spor, sanayi kuruluşu, ulaşım, istasyonlar, terminaller, havaalanları, inşaat, eğitim sistemi ve diğer halka açık yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ana avantajlar:
1. Yeni maske tasarımı LED ışık neredeyse ekran yansıması etkisi sağlar, yansıma yapar;
2. birim modülleri kabine yüksek sıcaklıkta püskürtme teknolojisi benimser, pas önleme fonksiyonu büyük ölçüde iyileştirilmiştir;
3. Modül yüzey düzlüğü ± 0.2mm, tüm ekran iyi düzlüğe sahip;
4. Yüksek tekdüzelik ekran rengi;
5. Hizmet ömrünü uzatmak için PCB, nem ve oksidasyon çizgisini önleyen yeşil oksijen izolasyon katmanı ile dalga lehimleme işlemi ile yapılır.
6. Ekran anahtar güç kaynağının servis verimliliği, elektrik kesintisi oranını azaltan önemli ölçüde arttırılır;
7. Balık kılçığı otobüs hattını kullanmak, iletişim sorununu büyük ölçüde azaltır;
8. yüksek performanslı su geçirmez ve toz geçirmez özelliği için IP65 sınıfı;
9. -25 ° C - 65 ° Dış ortam ekranı için zorlu ortamlara adapte edilmiş çalışma ortamı.
Teknolojik Parametreler
Açık Sabit Yüklü Dev Reklam Medyası LED Ekranlar | ||||
Ana | Hatve / mm | P8 | P10 | P6 |
Modül boyutu / mm | 256x128 | 160x160 | 192x192 | |
Piksel yoğunluğu / (nokta / m2) | 15625 | 10.000 | 27777 | |
Piksel bileşimi | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Led kapsülleme | SMD3535 | DIP346 | SMD3535 | |
Modülün çözünürlüğü | 32x16 | 16X16 | 32X32 | |
Optimum görüş mesafesi | ≥8 | ≥10 | ≥6 | |
Görüş açısı / ° | 140H, 120V | 110 H, 60 V | 110 H, 60 V | |
Ortalama güç tüketimi / W / M2 | 500 | 450 | 400 | |
Maksimum güç tüketimi / W / M2 | 1000 | 950 | 800 | |
Kabine boyutu / mm | 1024X768 | 960X960 | 960X960 | |
Kabine çözünürlüğü | 128x96 | 96x96 | 160x160 | |
Sürüş yöntemi | 1/4 tarama sabit akım | 1/4 tarama sabit akım | 1/8 tarama sabit akım | |
Yenileme hızı Hz / S | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | |
Beyaz dengesinin parlaklığı | 0006000 sirke | 7500 its sirkeler | 0006000 sirke | |
Çevresel Sıcaklığın Çalışması / ℃ | 30'un altı ila 50'nin üstü | |||
IP derecelendirme | Ön, IP65, arka, IP43 | |||
Çalışma gerilimi | 110-220 VAC / + / -% 10 | |||
Gri tonlama / renk | Renkleri görüntüleme≥16.7M (senkronize) | |||
Parlaklık ayarı | Her rengin 4096 seviyesi (elle), her rengin 100 seviyeleri (otomatik olarak) | |||
Giriş sinyali | RF, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC ve Kompozisyon, vb | |||
Kontrol sistemi | Linsn / Nova (kart gönderme, kart alma ve Hub'lar) | |||
Başarısızlık ömrü ortalama | > 50,00h | |||
Ömür | > 100,000h | |||
İşlevsiz nokta oranı | <0.0001 |
Başvuru Örneği
SSS:
1. üretici misiniz? Varsa hangi şehirde?
Evet, biz 5000 metrekare ile fabrika konum. Ve biz Shenzhen city, Guangdong Eyaleti.
2. senin fabrika ziyaret Edebilirsiniz?
Müşterilerimizin bizi ziyaret etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Buraya gelmeden önce, lütfen planınızı söyleyin, sizin için ayarlayabiliriz. En yakın havaalanı olan Shenzhen, Guangdong'daki baoan havaalanı.
3. Kataloğunuzu bana verebilir misiniz?
Her türlü led ekranın üretiminde ve geliştirilmesinde uzmanız. Güvenilir bir LED Ekran üreticisi ve Çin'de ihracatçısı olarak, Kapalı led ekranlar, Açık led ekranlar, yarı açık led ekranlar kaynağı. Lütfen bana hangi tür öğeyi tercih ettiğinizi söyleyin ve daha fazla bilgi verin. Size iyi bir fiyat vermemize yardımcı olacaktır.